Datos del producto:
|
Densidad de volumen (g/cm3): | 2.7-2.75g/cm3 | Forma: | Rectángulo |
---|---|---|---|
Usando vida: | por lo menos 2 años | Usando temperatura: | <1450℃ |
Función: | Resistencia a altas temperaturas | color: | Negro |
Alta luz: | placa del carburo de silicio,estantes del carburo de silicio |
El horno de cerámica del carburo de silicio deja de lado el material refractario con la capa del alúmina
1. Introducción
Los estantes del horno del carburo de silicio tienen coeficiente bajo de la extensión termal, alta tarifa de la conductividad termal y perfeccionan resistencia de choque termal. Podría ser utilizada en el ambiente termal de alta velocidad del impacto por muchas veces. El carburo de silicio tiene el funcionamiento de la resistencia de impacto termal de alta resistencia y buena. Puede ser utilizado en el ambiente severo (tal como temperatura alta, corrosión, erosión, etc) para el largo plazo. El carburo de silicio es material ideal para la industria de cerámica, ampliamente utilizado en horno de alta temperatura.
2. índice
Índice | RSIC | NSIC | SISIC | SI3N4-SIC |
Densidad a granel (g/cm3) | 2.60-2.74 | 2.75-2.82 | >3,02 | 2,68 |
Porosidad (%) | 15 | 10-12 | <0> | <16> |
Fuerza de la compresión (MPa) | ≥600 | 600-700 | 180 | |
Resistencia de flexión (MPa) | 90-100 (20OC) | 250 (20OC) | ≥45 (20OC) | |
100-120 (1100OC) | 160-180 (1100OC) | 280 (1200OC) | ≥50 (1200°C) | |
Módulo de Young (GPa) | 280 (20OC) | 220-260 | ≥16 (1200°C) | |
Conductividad termal (W/MK) | 26 (1200OC) | 15 (1200OC) | 45 (1200OC) | |
Extensión termal (20-1000 Oc) 10-6k-1 | 4,8 | 5,0 | 4,5 | ≤4.7×10-6 |
Temperatura de trabajo máxima (Oc) | 1650 | 1500 | 1380 | 1500 |
Resistencia del pH | 1-14 | EXCELENTE | ||
La escala de Moh de la extensión termal | 13 | |||
Si3N4 (%) | 0 | 20-40 | ≥22 | |
Uno-SIC (%) | 98,5 | 60-80 | ≥75 |
El TAMAÑO PRINCIPAL DEL CARBURO de SILICIO golpea | |||||||
240*200*T | 295*295*T | 310*310*T | 320*320*T | 340*340*T | 320*150*T | ||
320*300*T | 340*200*T | 380*340*T | 400*150*T | 400*190*T | 400*195*T | ||
400*200*T | 400*230*T | 400*270*T | 400*320*T | 400*400*T | 420*420*T | ||
450*450*T | 400*215*T | 320*240*T | 550*400*T | 500*450*T | 500*370*T | ||
600*500*T |
|
600*400*T | 600*550*T | 620*560*T | 550*370*T | ||
700*500*T | 550*500*T | 500*480*T | 600*400*T | 420*400*T | 450*400*T | ||
El grueso puede ser 10-30m m |
3. el embalar
Detalle del embalaje: Embalado en las plataformas de madera, con la cubierta impermeable, todas las medidas de cada caso son 1050m m *1050mm *1050mm/nosotros embalarán las mercancías accroding a su requisito.
Detalle de la entrega: 10-30 días después de recibir su pago.
Persona de Contacto: Mr. Bruce
Teléfono: 86-18351508304
Fax: 86-510-8746-8690