|
Datos del producto:
|
| Color: | Negro | Característica: | Resistencia a la corrosión |
|---|---|---|---|
| Material: | Grafito | Densidad: | 1.7g/cm3 |
| Tipo: | crisol | Ventaja: | Económico |
| Uso: | refractario | Tipo: | Crisol de cerámica |
| Resaltar: | crisol del vidrio fritado,crisol de cerámica del alúmina |
||
3. Datos técnicos:
| Artículos | Unidad | Fecha |
| Porosidad evidente | % | 18 |
| Módulo frío de la ruptura | PA de M | 42 |
| Densidad | g/cm3 | 2.65-2.7 |
| Max. Service Temp. | ℃ | 1450 |
| ≥ del Si C | % | 72 |
| ≥ de Si3 N4 | % | 21 |
| Fe2O3 | % | 0,5 |
| módulo del repture (1400°) | PA de M | 45 |
| Conductividad termal | W/m.k 1250℃ | 15-18 |
| fuerza compresiva fría | Mpa | 150 |
![]()
Persona de Contacto: Mr. Bruce
Teléfono: 86-18351508304
Fax: 86-510-8746-8690